因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
【E7三重店】2023年9月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
9月1日 | 五 | 英業達 | 10:00-15:00 | 45人 | 10 | 2H | ||
台灣亞馬遜 | 14:00-17:00 | 65人 | 14 | 3 | 3 | |||
9月2日 | 六 | 台新銀行 | 10:00-15:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
vivaTV | 15:00-18:00 | 60人 | 12 | |||||
9月3日 | 日 | 三芝區福成社區 | 12:00-17:00 | 40人 | 8 | |||
9月4日 | 一 | 極紅國際有限公司 | 11:00-16:00 | 40人 | 15 | |||
9月5日 | 二 | 國防部 | 14:00-19:00 | 25人 | 5 | |||
piccollage | 15:00-18:00 | 35人 | 7 | |||||
9月7日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 50人 | 18 | |||
9月8日 | 五 | 亦樹遊戲 | 19:30-22:30 | 28人 | 6 | 1 | ||
愛爾蘭商 | 14:00-17:00 | 40人 | 8 | 3 | 3 | |||
信創集團 | 18:00-21:00 | 60人 | 12 | |||||
9月10日 | 日 | 台灣科技大學 | 21:00-00:00 | 50人 | 8 | 3 | ||
9月12日 | 二 | 美光晶圓 | 13:30-15:30 | 120人 | 18 | 3 | 3 | 2 |
9月14日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 50人 | 18 | |||
9月15日 | 五 | 微拓科技 | 19:00-22:00 | 48人 | 10 | 3 | 2 | |
HPE | 11:00-18:00 | 26人 | 6 | |||||
9月16日 | 六 | 同領扶輪社 | 11:00-14:00 | 70人 | 14 | 3 | 3 | |
9月17日 | 日 | 南山人壽-古亭通訊處 | 13:00-16:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
9月18日 | 一 | 上品蓮佛教 | 13:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |
9月21日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 50人 | 18 | |||
9月22日 | 五 | 巴可 | 14:00-17:00 | 100人 | 18 | 3 | 3 | |
9月23日 | 六 | 滾石移動股份有限公司 | 10:30-14:30 | 43人 | 10 | |||
中嘉數位(股)公司 | 10:30-13:30 | 40人 | 8 | 3 | ||||
益福生醫股份有限公司 | 14:00-17:00 | 50人 | 6 | 3 | 2 | |||
9月24日 | 日 | 立達團隊 | 15:30-18:30 | 40人 | 8 | |||
9月25日 | 一 | 好適家 | 15:30-18:30 | 28人 | 6 | 3 | 3 | |
9月27日 | 三 | 勤業眾信 | 09:00-17:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | 3 |
9月28日 | 四 | 南山人壽-竣新通訊處 | 09:00-12:00 | 30人 | 7 | |||
9月29日 | 五 | 中正國中家長會 | 10:00-15:00 | 50人 | 10 | 2 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!