因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
【E7三重店】2023年6月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
6月1日 | 四 | 內湖國中 | 09:30-14:30 | 220人 | 18 | |||
資誠 | 14:00-19:00 | 200人 | 24 | |||||
符合國中 | 10:00-15:00 | 52人 | 10 | |||||
6月2日 | 五 | 板橋高中 | 13:30-16:30 | 39人 | 8 | |||
6月3日 | 六 | 龍華科大 | 09:00-14:00 | 25人 | 6 | |||
私人聚會 | 14:30-17:30 | 30人 | 6 | |||||
6月5日 | 一 | 介壽國中910 | 10:30-15:30 | 30人 | 6 | |||
中平國中910 | 12:00-15:00 | 34人 | 7 | |||||
6月6日 | 二 | 麗山國中 | 10:00-15:00 | 90人 | 18 | 3 | 3 | |
6月7日 | 三 | 麗山國中910 | 10:00-15:00 | 31人 | 6 | 3 | 3 | |
龍門國中 | 10:00-15:00 | 25人 | 3 | 3 | ||||
6月8日 | 四 | 龍門國中911 | 08:30-11:30 | 32人 | 6 | |||
6月10日 | 六 | 早稻田校友會 | 13:00-16:00 | 30人 | 6 | |||
巨研 | 14:30-19:30 | 40人 | 8 | |||||
新動力體能顧問有限公司 | 18:00-21:00 | 50人 | 10 | |||||
6月15日 | 四 | foodpanda | 15:00-18:00 | 35人 | 7 | |||
6月16日 | 五 | 杜浦數位 | 13:00-18:00 | 120人 | 18 | |||
6月17日 | 六 | 大熊有限公司 | 10:30-15:30 | 70人 | 14 | 5 | ||
訊連科技 | 13:00-16:00 | 90人 | 18 | |||||
新動力體能顧問有限公司 | 18:00-21:00 | 50人 | 10 | |||||
6月19日 | 一 | 住商不動產 | 14:00-16:00 | 70人 | 14 | |||
6月20日 | 二 | 惠普 | 14:00-17:00 | 30人 | 6 | |||
6月28日 | 三 | 四零四科技 | 14:00-17:00 | 27人 | 4 | 2 | ||
6月29日 | 四 | 忠信扶輪社 | 19:00-22:00 | 30人 | 6 | |||
6月30日 | 五 | 何嘉仁美語 | 13:30-16:30 | 80人 | 16 | 3 | ||
新加坡旅程 | 14:00-19:00 | 40人 | 8 | 6 | 2 | |||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!