因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
【E7三重店】2021年5月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
5月1日 | 六 | 私人聚會 | 19:00-00:00 | 120人 | 18 | |||
5月5日 | 三 | 復興高中 | 13:30-16:30 | 25人 | 5 | |||
5月6日 | 四 | 中科院 | 09:00-12:00 | 32人 | 6 | |||
5月12日 | 三 | 秀峰高中308 | 12:30-15:30 | 38人 | 8 | |||
5月14日 | 五 | 深坑國中803 | 09:00-12:00 | 26人 | 6 | |||
5月15日 | 六 | 玉山銀行 | 13:30-16:30 | 60人 | 12 | 3 | 3 | |
享樂活俱樂部 | 15:30-18:30 | 50人 | 10 | |||||
5月18日 | 二 | 成功高中 | 16:30-19:30 | 30人 | 6 | |||
5月19日 | 三 | 北政國中901、904 | 10:00-15:00 | 45人 | 40 | |||
5月20日 | 四 | 麗山國中901 | 10:00-12:00 | 27人 | 6 | |||
麗山國中902 | 10:00-12:00 | 28人 | 6 | |||||
麗山國中912 | 10:00-15:00 | 28人 | 6 | |||||
5月21日 | 五 | 麗山國中907.909 | 09:30-14:30 | 57人 | 6 | 3 | 3 | |
H&B | 14:30-15:30 | 27人 | 6 | |||||
5月22日 | 六 | 富邦人壽-富焱通訊處 | 10:00-15:00 | 50人 | 10 | |||
國立台灣大學 | 14:00-19:00 | 40人 | 14 | |||||
麥肯錫 | 14:00-19:00 | 40人 | 4 | 1 | 1 | |||
台灣威凌克 | 17:00-20:00 | 25人 | 5 | |||||
5月26日 | 三 | 永和國中928 | 10:00-15:00 | 30人 | 6 | |||
5月27日 | 四 | 內湖國中 | 10:00-15:00 | 150人 | 10 | 3 | 3 | |
5月28日 | 五 | 敦化國中-924 | 10:00-15:00 | 30人 | 6 | |||
敦化國中-907.908 | 13:00-16:00 | 50人 | 10 | |||||
優力國際安全認證 | 16:30-19:30 | 30人 | 6 | |||||
5月29日 | 六 | 國泰人壽-展北北 | 09:00-14:00 | 40人 | 8 | 3 | 3 | |
國泰人壽-三重通訊處 | 13:30-16:30 | 40人 | 8 | |||||
私人聚會 | 16:30-21:30 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |||
5月30日 | 日 | 禾馨民權婦幼診所 | 10:00-13:00 | 60人 | 12 | 3 | 3 | |
5月31日 | 一 | 麗山國中916 | 10:00-15:00 | 28人 | 6 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!