​​​​台中盃-滾滾保齡球公開賽:2021/12/8-12/23資格賽


→ 最近更新時間:2012/12/23

E7三重館 個人6局(飛碟球)總分排名
(資料統計:2021.12.23 PM23:59)

獎項 名次 註冊序號 姓名 成績 E7賞排序
  1 1023 王O凱 1380 1
  2 1034 洪O毅 1329 2
  3 1002 張O嘉 1318 3
  4 1033 王O卉 1268 4
  5 1043 劉O明 1196 5
  6 1017 李O華 1183 6
E7賞 7 1003 張O 1158 7
  8 1035 陳O臣 1158 8
  9 1021 林O遠 1149 9
  10 1032 周O丞 1143 10
  11 1012 呂O翔 1132 11
  12 1019 馮O祐 1132 12
  13 1018 楊O銘 1108 13
  14 1022 魏O義 1103 14
  15 1004 蘇O緯 1084 15
  16 1039 羅O廷 1084 16
E7賞 17 1030 鄧O妤 1076 17
  18 1001 謝O翔 1075 18
  19 1020 陳O廷 1065 19
  20 1008 張O智 1063 20
  21 1026 楓O淵 1042 21
  22 1037 童O軒 1029 22
  23 1038 柯O升 987 23
  24 1051 于O愷 961 24
  25 1031 紀O霖 936 25
  26 1046 許O璿 930 26


 

E7三重館 個人6局(曲直球)總分排名
(資料統計:2021.12.23 PM23:59)

獎項 名次 註冊序號 姓名 成績 E7賞排序
  1 0012 郭O志 1416 1
2 1007 李O恩 1383  
  3 1006 鄒O青 1357 2
  4 1014 李O齊 1356 3
  5 1042 蔡O軒 1263 4
  6 1011 黃O葦 1235 5
  7 1044 郭O瑩 1199 6
E7賞 8 1047 陳O任 1102 7
  9 1025 高O興 1024 8
  10 1009 沈O宇 1016 9
  11 1041 林O羽 974 10
  12 1005 何O緯 917 11
  13 1027 鄒O錡 891 12
  14 1036 許O瑜 890 13
  15 1016 葉O宇 798 14

 

 

E7三重館 個人6局(青少年)總分排名
(資料統計:2021.12.23 PM23:59)

獎項 名次 註冊序號 姓名 成績 E7賞排序
  1 1014 李O齊 1323 1
  2 1015 周O倫 1309 2
  3 1030 鄧O妤 1247 3
  4 1040 許O裕 1192 4
  5 1013 謝O穎 1140 5
  6 1028 羅O霖 1125 6
E7賞 7 1029 陳O翔 1103 7
  8 1010 謝O諭 1079 8
  9 1045 陳O翔 990 9
  10 1024 許O鈞 868 10
  

備註1:如上述公佈之成績與主辦單位資料不同時,將以主辦單位公佈之資料為準
備註2:*為非本館註冊參賽及跨館成績恕無法參與E7賞排名

 

★ 到E7PLAY註冊參加本資格賽→加碼送3大好康!

於E7報名參賽註冊者,送APP紅卡會員乙張!紅卡可享門票9折優惠~
→先下載好E7的APP,註冊時即可為您升等紅卡! iOS點這下載 / Android下載點這

穿著本賽事E7PLAY專屬配色球衣,可於2022年每月17日當天免費入館暢玩5小時一票玩到底!
→2022E7球衣日:2022年每月17日~E7PLAY日!免費暢玩五小時(價值2500元)

E7幸運7特別賞:在E7PLAY任一場館參賽者,在資格賽全數結束後,將取6局總分於該參賽館別排名,排名尾數為7者(如: 最終排名為第7、17、27名...),可獲得:E7賞-雙月APP體驗券1份(價值600元)