因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
12月7日 | 六 | 俊鼎機械廠股份有限公司 | 1000-1500 | 25人 | 6 | ||
12月8日 | 日 | 屏東醫院 | 0900-1400 | 30人 | 5 | 4 | 2 |
12月11日 | 三 | 空軍6聯隊 | 0830-1130 | 150人 | 12 | ||
12月13日 | 五 | 步兵117旅旅部連 | 1030-1330 | 60人 | 6 | 5 | |
12月18日 | 三 | 火罐達人 | 1000-1300 | 40人 | 6 | 2 | 2 |
12月29日 | 日 | 台灣恩智浦半導體- 保齡球社團 | 0900-1200 | 75人 | 12 | ||
12月31日 | 二 | 甲仙國小 | 0900-1200 | 25人 | 6 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
12月6日 | 五 | 科智聯合會計師事務所 | 1430-1730 | 25人 | 6 | ||
12月20日 | 五 |
伂橙股份有限公司(包場) |
1700-2200 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
12月22日 | 日 | 師大保齡球隊 | 1000-1300 | 30人 | 6 | ||
12月31日 | 二 | 政威資訊顧問有限公司 | 1300-1800 | 30人 | 6 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
12月1日 | 日 | 冠亞生技股份有限公司 | 13:00-18:00 | 130人 | 12 | 3 | 3 | |
12月2日 | 一 | 奕明工程 | 15:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | ||
12月5日 | 四 | Micron | 10:00-13:00 | 40人 | 8 | 3 | 3 | |
12月6日 | 五 | Data Eco & Data AI | 13:30-18:30 | 130人 | 18 | 3 | 3 | |
12月13日 | 五 | 英業達-機械設計五處 | 10:00-15:00 | 40人 | 8 | 2H | ||
台北市立南港高級工業職業學校 | 15:30-18:30 | 35人 | 7 | |||||
和泰聯合會計師事務所 | 17:30-20:30 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |||
12月14日 | 六 | 壢中208 | 10:00-13:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |
12月20日 | 五 | 台北市立大直高中 | 13:00-16:00 | 32人 | 7 | 3 | 3 | |
12月21日 | 六 | 三聯科技 | 09:30-12:30 | 40人 | 8 | |||
日本語授業校20期 | 13:00-16:00 | 26人 | 6 | |||||
哇哈哈好友團 | 18:30-23:30 | 28人 | 6 | |||||
12月22日 | 日 | 葡眾企業股份有限公司 | 10:00-13:00 | 40人 | 8 | |||
12月24日 | 二 | 富邦人壽 | 10:30-13:30 | 30人 | 6 | |||
創點數位概念股份有限公司 | 16:00-21:00 | 60人 | 12 | 3 | 3 | |||
12月25日 | 三 | 龍華科技大學 | 13:00-16:00 | 90人 | 18 | |||
12月27日 | 五 | 台灣大昌華嘉 | 12:30-17:30 | 28人 | 6 | |||
台灣博報堂 | 15:00-18:00 | 42人 | 9 | 3 | 3 | |||
12月28日 | 六 | 中鼎旅行社 | 12:00-17:00 | 75人 | 16 | 3 | 3 | |
榮芳興業有限公司 | 15:00-18:00 | 30人 | 6 | |||||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
11月8日 | 五 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 1400-1700 | 100人 | 12 | ||
11月16日 | 六 | 瓏程企業 | 0900-1200 | 25人 | 6 | ||
11月26日 | 二 |
E7員工旅遊(暫停營業) |
|||||
11月29日 | 五 | 永安軍艦 | 1200-1700 | 50人 | 8 | 2 | 2 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
11月1日 | 五 | 板橋高中 | 1400-1700 | 38人 | 6 | ||
11月7日 | 四 | 英業達 | 1230-1530 | 36人 | 6 | ||
11月10日 | 日 | 224好友團 | 1000-1500 | 23人 | 6 | ||
11月13日 | 三 | 巴迪醫療器材 | 1530-1830 | 20人 | 6 | ||
11月14日 | 四 | 淡水商工 | 1200-1500 | 30人 | 6 | ||
11月16日 | 六 |
緯育股份有限公司(包場) |
1100-1600 | 80人 | 14 | 3 | 5 |
11月18日 | 一 | 1530-1830 | 27人 | 6 | |||
11月21日 | 四 |
德昌聯合會計師事務所(包場) |
13:00-18:00 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
11月26日 | 二 | E7員工旅遊 | (暫停營業) |
||||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
11月2日 | 六 | 國泰人壽 | 13:30-16:30 | 54人 | 11 | |||
11月7日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 50人 | 18 | |||
11月8日 | 五 | 南山人壽-騰煇通訊處 | 17:00-22:00 | 50人 | 10 | 3 | ||
11月9日 | 六 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會 | 11:00-14:00 | 30人 | ||||
龍騰文化事業股份有限公司-新創處 | 14:00-17:00 | 31人 | 7 | |||||
吾蜂美味集團 | 14:30-19:30 | 32人 | 5 | |||||
11月10日 | 馬偕醫護管理專科學校 搖滾音樂社 | 15:00-18:00 | 31人 | 7 | ||||
11月11日 | 一 | 內湖獅子會 | 14:00-17:00 | 40人 | 14 | |||
11月14日 | 四 | 安永聯合會計師事務所 | 14:00-17:00 | 133人 | 18 | 3 | 3 | |
陽明海運 | 19:00-00:00 | 50人 | 18 | |||||
11月15日 | 五 | 臺北市立聯合醫院 | 10:00-15:00 | 80人 | 16 | 3 | 3 | |
板橋國小 | 12:30-17:30 | 38人 | 4 | 3 | ||||
11月16日 | 六 | 新北市三重區三光國小 | 09:00-12:00 | 50人 | 10 | |||
11月17日 | 日 | 佳能企業股份有限公司職工福委會 | 10:30-15:30 | 46人 | ||||
11月19日 | 二 | 永義房屋 | 10:30-15:30 | 55人 | 11 | |||
11月20日 | 三 | 臺北市立聯合醫院文山職能工作坊 | 09:00-14:00 | 110人 | 10 | 3 | 3 | |
11月21日 | 四 | 臺北市立聯合醫院 | 09:00-12:00 | 85人 | 10 | 3 | 3 | |
11月22日 | 五 | 安華聯網科技股份有限公司 | 13:30-18:30 | 50人 | 5 | 3 | 3 | |
11月23日 | 六 | 嘉鼎工程管理顧問股份有限公司 | 14:00-17:00 | 33人 | 4 | 2 | 2 | |
11月26日 | 二 |
E7員工旅遊(暫停營業) |
||||||
11月29日 | 五 | 創意數位科技有限公司 | 11:00-16:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |
資誠 | 15:30-18:30 | 30人 | 6 | 3 | ||||
11月30日 | 六 | 三十回附運動會 (暫訂) | 10:00-15:00 | 30人 | 6 | 2 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
10月5日 | 六 | 小小人兒 | 0900-1400 | 30人 | 4 | ||
10月6日 | 日 | 美安 | 0900-1200 | 70人 | 10 | ||
10月11日 | 五 | 安東貿易股份有限公司 | 1230-1730 | 30人 | 8 | 2 | |
10月19日 | 六 | 台灣人壽 | 0930-1230 | 25人 | 6 | ||
元京旭 | 1330-1830 | 30人 | 4 | ||||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
10月8日 | 二 |
安東貿易(包場) |
12:00-17:00 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
10月9日 | 三 |
安東貿易(包場) |
12:00-17:00 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
10月17日 | 四 | 台灣美光晶圓科技 | 1300-1600 | 20人 | 6 | ||
10月31日 | 四 | 淡水商工 | 1200-1500 | 30人 | 6 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三重店洽詢電話:(02) 2976-3325
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 | 自遊空間 |
10月4日 | 五 | 信義房屋三重區 | 09:00-12:00 | 65人 | 10 | 2 | 3 | |
台北市立大直高中H210班 | 12:30-15:30 | 31人 | 7 | |||||
國泰世華銀行 | 14:00-17:00 | 32人 | 8 | |||||
10月6日 | 日 | 生日派對 | 10:00-15:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | 1H |
10月8日 | 二 | 富邦人壽-富登通訊處 | 12:00-17:00 | 50人 | 10 | 3 | 3 | 1H |
香港敲擊樂協會 | 14:30-17:30 | 33人 | 7 | |||||
10月12日 | 六 | 三聯科技 | 09:30-12:30 | 40人 | 8 | |||
10月13日 | 日 | 福惠國際有限公司 | 14:00-17:00 | 25人 | 5 | 3 | 3 | |
10月15日 | 二 | 建國中學218班 | 13:30-16:30 | 50人 | 10 | 3 | 3 | |
10月17日 | 四 | 亞馬遜 | 16:00-21:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |
陽明海運 | 19:00-00:00 | 55人 | 18 | |||||
10月18日 | 五 | HPE Strategic Sourcing | 13:00-18:00 | 25人 | 5 | 3 | ||
歐立威科技股份有限公司 | 16:00-19:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |||
10月19日 | 六 | 台灣德迅國際運輸股份有限公司 | 09:00-12:00 | 120人 | 30 | 10 | 10 | |
翔智科技股份有限公司 | 13:00-18:00 | 29人 | 6 | 3 | 3 | |||
南山人壽陽光通訊處 | 15:30-18:30 | 60人 | 12 | |||||
10月21日 | 一 | 台中市明道中學 | 10:30-15:30 | 34人 | 7 | 3 | 3 | |
國泰世華銀行/數位雲科技發展部 | 14:00-17:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |||
10月23日 | 三 | 富利餐飲必勝客 | 10:00-15:00 | 45人 | 6 | 3 | 3 | |
10月24日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 55人 | 18 | |||
10月25日 | 五 | 遠傳電信—CBU-DS-BA&eStore | 14:00-17:00 | 32人 | 7 | |||
富邦人壽 | 19:00-22:00 | 40人 | 8 | 3 | 3 | |||
10月26日 | 六 | 台灣鼎尖國際物流有限公司 | 13:00-16:00 | 25人 | 5 | 3 | ||
10月27日 | 日 | 基隆大中文理補習班 | 09;00-12:00 | 40人 | 8 | |||
極紅國際有限公司 | 10:30-15:30 | 50人 | 10 | |||||
10月29日 | 二 | 國泰世華銀行/數位雲科技發展部 | 14:00-17:00 | 30人 | 6 | 3 | 3 | |
10月31日 | 四 | 陽明海運 | 19:00-00:00 | 55人 | 18 | |||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→新莊店洽詢電話:(02) 8201-5771
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢數量 | 撞球數量 |
9月6日 | 五 | 台灣房屋富國店、樹林後站店 | 1400-1700 | 30人 | 6 | ||
UBEREATS | 1200-1330 | 31人 | 6 | ||||
9月7日 | 六 |
柏彌蘭金屬化研究股份有限公司(包場) |
1330-1830 | 100人 | 14 | 3 | 5 |
9月11日 | 三 | 輔康企業 | 1530-1830 | 45人 | 6 | ||
9月19日 | 四 |
台大EMBA(包場) |
1700-2100 | 60人 | 14 | 3 | 5 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!
Copyright© 2016-2024 E7PLAY All Rights Reserved