因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
【E7三多店】2023年8月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
8月1日 | 二 | 台南市私立悅讀文理短期補習班 | 0900-1500 | 40人 | 8 | ||
8月2日 | 三 | 台南市私立生學文理短期補習班 | 0900-1200 | 60人 | 6 | ||
龍昇文理補習班 | 1300-1600 | 30人 | 6 | ||||
8月3日 | 四 | 立群補習班 | 0900-1200 | 60人 | 6 | ||
8月4日 | 五 | 高材生兒童課後照顧服務中心 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
葛瑞特美語文理學院 | 1300-1600 | 45人 | 5 | ||||
8月5日 | 六 | 中國人壽-順誠通訊處 | 0900-1200 | 40人 | 10 | ||
8月7日 | 一 | 呂老師補習班 | 0930-1230 | 60人 | 6 | ||
8月8日 | 二 | 陽明優仕課照中心 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||
葛瑞特美語文理學院 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||||
葛瑞特美語文理學院 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月9日 | 三 | 酷樂園補習班 | 0900-1200 | 25人 | 5 | ||
青崋資優文教 | 0900-1400 | 40人 | 8 | ||||
威強補習班 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月10日 | 四 | 揚名補習班 | 0900-1200 | 60人 | 6 | ||
中友補習班 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月11日 | 五 | 薇格文理短期補習班 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
URBAN | 1800-2100 | 40人 | 6 | ||||
8月14日 | 一 | 立群補習班 | 0900-1200 | 70人 | 7 | ||
8月15日 | 二 | 博瀚及超資優生課後托 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||
維特小子 補習班 | 0930-1230 | 35人 | 7 | ||||
8月16日 | 三 | 薇格文理短期補習班 | 0900-1200 | 50人 | 5 | ||
8月17日 | 四 | 立群補習班 | 0900-1200 | 45人 | 5 | ||
孟儒文理補習班 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月18日 | 五 | 高材生兒童課後照顧服務中心 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
高材生兒童課後照顧服務中心 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月19日 | 六 | 智匯保險經紀人 | 0900-1200 | 120人 | 12 | ||
8月20日 | 日 | 悍將溜冰隊 | 0830-1330 | 60人 | 8 | 2 | 2 |
8月21日 | 一 | 童年綠地補習班 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
8月22日 | 二 | 立群補習班 | 0900-1200 | 45人 | 5 | ||
禾哥文教機構 | 1300-1600 | 30人 | 6 | ||||
8月23日 | 三 | 捷優補習班 | 0930-1230 | 60人 | 6 | ||
台南新化長頸鹿美語波士頓分校 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
8月24日 | 四 | 亞亞補習班 | 0900-1500 | 30人 | 6 | ||
富邦人壽 | 0900-1200 | 50人 | 6 | ||||
8月25日 | 五 | 必昇補習班 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||
新光人壽鳳山區部 | 1300-1600 | 40人 | 6 | ||||
8月28日 | 一 | 吉米貝兒補習班 | 0930-1230 | 30人 | 6 | ||
揚智補習班 | 0900-1500 | 30人 | 6 | ||||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!