因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
【E7三多店】2023年7月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
7月1日 | 六 |
中冠資訊股份有限公司(包場) |
0830-1200 | 300人 | 26 | 8 | 8 |
7月3日 | 一 | 互動兒童課後照顧服務中心蚵寮分校 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
7月4日 | 二 | 李哲雙語補習班 | 0900-1500 | 50人 | 5 | ||
竹南靈糧堂 | 1530-1830 | 25人 | 7 | ||||
7月5日 | 三 | 冠昌文理補習班 | 0900-1200 | 40人 | 87 | ||
7月7日 | 喬安美語補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | |||
范老師安親班 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||||
7月8日 | 六 |
中冠資訊股份有限公司(包場) |
0830-1200 | 300人 | 26 | 8 | 8 |
7月9日 | 日 | 高佳 | 0900-1200 | 30人 | 7 | ||
7月10日 | 一 | 瘋彩遊覽車 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||
7月11日 | 二 | 新美倫外語補習班 | 0900-1200 | 100人 | 10 | ||
何嘉仁美語-鳳山青年分校 | 1300-1600 | 25人 | 5 | ||||
吉的堡美語右昌分校 | 1300-1600 | 25人 | 5 | ||||
7月12日 | 三 | 好萊塢補習班 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||
7月13日 | 四 | 奇塔補習班 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||
衛生福利部南區兒童之家 | 0900-1200 | 25人 | 5 | ||||
中友補習班 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
7月14日 | 五 | 睿智兒童課後照顧服務中心 | 0900-1200 | 25人 | 5 | ||
倫飛電腦實業股份有限公司 | 1130-1430 | 60人 | 6 | ||||
7月17日 | 一 | 新真善美兒童課後照顧服務中心 | 0930-1230 | 30人 | 6 | ||
7月18日 | 二 | 博登文教技藝短期補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||
易禾文理補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||||
長頸鹿美語日新分校 | 1300-1600 | 35人 | 7 | ||||
宜居不動產管理顧問股份有限公司 | 1400-1900 | 25人 | 4 | ||||
7月19日 | 三 | 小儒林文理短期補習班五甲分班 | 0900-1500 | 35人 | 7 | ||
蘋果村補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||||
7月20日 | 四 | 南投縣私立兒福文理補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||
龍華國小足球隊 | 1300-1600 | 25人 | 5 | ||||
7月25日 | 二 | 高盛補習班 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||
禾哥文教機構 | 0900-1200 | 30人 | 6 | ||||
長頸鹿美語-崇學分校 | 1300-1600 | 25人 | 5 | ||||
7月26日 | 三 | 小群文理短期補習班 | 0900-1200 | 60人 | 6 | ||
台南新化長頸鹿美語波士頓分校 | 1300-1600 | 40人 | 8 | ||||
7月27日 | 四 | 葛瑞特美語文理學院 | 0900-1200 | 80人 | 8 | ||
葛瑞特美語文理學院 | 1300-1600 | 50人 | 5 | ||||
7月28日 | 五 | 捷楷補習班 | 0900-1200 | 40人 | 8 | ||
7月30日 | 日 | 日蓮正宗(法宣院)青年部 | 0900-1200 | 50人 | 8 | ||
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!