因團體來館需求偶爾會有臨時地增減變動,因此團體預約來館時間請以E7官方FB粉絲頁公告為準喔!
在團體預約時間範圍內,會有部分球道及遊戲機台將提供給團體預約客人使用,為維護您的權益,建議您來館前先撥打電話詢問您想要的設施狀況喔!
→三多店洽詢電話:(07) 727-0853
【E7三多店】2020年06月團體預約公告表
日期 | 星期 | 團體名稱 | 預約時間 | 人數 | 球道數量 | 飛鏢機數量 | 撞球數量 |
6月2日 | 二 | 道明中學308 | 08:30-11:30 | 40人 | 10 | 1 | 1 |
6月3日 | 三 | 道明中學305 | 08:30-11:30 | 34人 | 9 | 1 | 1 |
6月3日 | 三 | 道明中學309 | 08:30-11:30 | 36人 | 9 | 1 | 1 |
6月4日 | 四 | 高雄市立右昌國中 | 10:30-15:30 | 30人 | 8 | 1 | 1 |
6月8日 | 一 | 道明中學302、304 | 08:30-13:30 | 75人 | 19 | 1 | 1 |
6月9日 | 二 | 國立曾文農工 | 09:00-12:00 | 61人 | 15 | 1 | 1 |
6月9日 | 二 | 苓雅國中舞蹈班306 | 08:30-11:30 | 28人 | 7 | ||
6月10日 | 三 | 道明中學301 | 08:30-13:30 | 36人 | 9 | ||
6月10日 | 三 | 明義國中 | 08:30-11:30 | 30人 | 8 | ||
6月10 日 | 三 | 立群補習班 | 13:30-16:30 | 30人 | 8 | ||
6月11日 | 四 | 台南東光國小 | 09:00-12:00 | 32人 | 8 | ||
6月11日 | 四 | 勝利國小 | 11:30-14:30 | 108人 | 14 | ||
6月12日 | 五 | 中山國中 | 08:30-11:30 | 48人 | 12 | ||
6月12日 | 五 | 內惟國小 | 09:00-12:00 | 58人 | 15 | ||
6月12日 | 五 | 勝利國小 | 11:30-14:30 | 26人 | 7 | ||
6月15日 | 一 | 大仁國中 | 08:30-11:30 | 44人 | 11 | ||
6月15日 | 一 | 七賢國中 | 08:30-11:30 | 30人 | 8 | ||
6月15日 | 一 | 勝利國小 | 09:30-14:30 | 25人 | 7 | ||
6月15日 | 一 | 王公國小 | 10:30-13:30 | 44人 | 7 | ||
6月16日 | 二 | 道明中學303、310 | 08:30-11:30 | 73人 | 12 | ||
6月16日 | 二 | 福東國小 | 09:00-12:00 | 84人 | 12 | ||
6月17日 | 三 | 前金國小 | 08:30-11:30 | 28人 | 7 | ||
6月18日 | 四 | 內惟國小 | 09:00-12:00 | 58人 | 12 | ||
6月18日 | 四 | 福康國小 | 13:00-16:00 | 80人 | 12 | ||
6月20日 | 六 | 智崴資訊 | 09:00-12:00 | 130人 | 10 | 4 | |
6月20日 | 六 | 明義國中 | 12:30-15:30 | 28人 | 7 | ||
6月21日 | 日 | 海軍官校 | 08:30-11:30 | 28人 | 7 | ||
6月21日 | 日 | E-Match成長學苑 | 13:00-18:00 | 30人 | 4 | ||
6月30日 | 二 | 青崋短期文理補習班 | 10:00-15:00 | 50人 | 12 |
E7PLAY玩樂實錄▼快,等你唷!